期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291559 | 165s | 13 | 小 | ||
3291558 | 05:21 | 4+2+1=07 | 18 | 大 | 错 |
3291557 | 05:17 | 7+6+7=20 | 12 | 小 | 错 |
3291556 | 05:14 | 4+6+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3291555 | 05:10 | 2+1+7=10 | 12 | 小 | 对 |
3291554 | 05:07 | 2+1+8=11 | 17 | 大 | 错 |
3291553 | 05:03 | 3+4+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3291552 | 05:00 | 5+8+6=19 | 10 | 小 | 错 |
3291551 | 04:56 | 3+8+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3291550 | 04:53 | 6+0+7=13 | 22 | 大 | 错 |
3291549 | 04:49 | 1+7+9=17 | 02 | 小 | 错 |
3291548 | 04:46 | 2+0+0=02 | 21 | 大 | 错 |
3291547 | 04:42 | 8+4+4=16 | 20 | 大 | 对 |
3291546 | 04:39 | 1+9+0=10 | 12 | 小 | 对 |
3291545 | 04:35 | 6+8+4=18 | 20 | 大 | 对 |
3291544 | 04:32 | 4+2+7=13 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291558 | 07 | 小 | 单 | ||
3291557 | 20 | 大 | 双 | ||
3291556 | 14 | 大 | 双 | ||
3291555 | 10 | 小 | 双 | ||
3291554 | 11 | 小 | 单 | ||
3291553 | 09 | 小 | 单 | ||
3291552 | 19 | 大 | 单 | ||
3291551 | 15 | 大 | 单 | ||
3291550 | 13 | 小 | 单 | ||
3291549 | 17 | 大 | 单 | ||
3291548 | 02 | 小 | 双 | ||
3291547 | 16 | 大 | 双 | ||
3291546 | 10 | 小 | 双 | ||
3291545 | 18 | 大 | 双 | ||
3291544 | 13 | 小 | 单 | ||
3291543 | 18 | 大 | 双 | ||
3291542 | 15 | 大 | 单 | ||
3291541 | 18 | 大 | 双 | ||
3291540 | 07 | 小 | 单 | ||
3291539 | 09 | 小 | 单 | ||
3291538 | 03 | 小 | 单 | ||
3291537 | 17 | 大 | 单 | ||
3291536 | 19 | 大 | 单 | ||
3291535 | 17 | 大 | 单 | ||
3291534 | 09 | 小 | 单 | ||
3291533 | 22 | 大 | 双 | ||
3291532 | 18 | 大 | 双 | ||
3291531 | 17 | 大 | 单 | ||
3291530 | 15 | 大 | 单 | ||
3291529 | 17 | 大 | 单 | ||
3291528 | 12 | 小 | 双 | ||
3291527 | 12 | 小 | 双 | ||
3291526 | 09 | 小 | 单 | ||
3291525 | 18 | 大 | 双 | ||
3291524 | 10 | 小 | 双 | ||
3291523 | 15 | 大 | 单 | ||
3291522 | 21 | 大 | 单 | ||
3291521 | 18 | 大 | 双 | ||
3291520 | 06 | 小 | 双 | ||
3291519 | 19 | 大 | 单 | ||
3291518 | 10 | 小 | 双 | ||
3291517 | 11 | 小 | 单 | ||
3291516 | 06 | 小 | 双 | ||
3291515 | 12 | 小 | 双 | ||
3291514 | 17 | 大 | 单 | ||
3291513 | 16 | 大 | 双 | ||
3291512 | 13 | 小 | 单 | ||
3291511 | 23 | 大 | 单 | ||
3291510 | 19 | 大 | 单 | ||
3291509 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出18 03 18 02 03 21 17 13 08 18 |