期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252018 | 17 | 大 单 | |||
3252017 | 20:54 | 1+8+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3252016 | 20:50 | 8+9+0=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3252015 | 20:47 | 5+3+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3252014 | 20:43 | 7+2+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3252013 | 20:40 | 4+0+4=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3252012 | 20:36 | 8+0+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3252011 | 20:00 | 9+5+8=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3252010 | 19:56 | 1+2+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3252009 | 19:53 | 7+6+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3252008 | 19:49 | 1+6+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3252007 | 19:46 | 9+4+7=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3252006 | 19:42 | 3+2+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3252005 | 19:39 | 5+2+2=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3252004 | 19:35 | 0+9+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3252003 | 19:32 | 8+5+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252017 | 15 | 大 | 单 | ||
3252016 | 17 | 大 | 单 | ||
3252015 | 17 | 大 | 单 | ||
3252014 | 10 | 小 | 双 | ||
3252013 | 08 | 小 | 双 | ||
3252012 | 11 | 小 | 单 | ||
3252011 | 22 | 大 | 双 | ||
3252010 | 08 | 小 | 双 | ||
3252009 | 22 | 大 | 双 | ||
3252008 | 08 | 小 | 双 | ||
3252007 | 20 | 大 | 双 | ||
3252006 | 07 | 小 | 单 | ||
3252005 | 09 | 小 | 单 | ||
3252004 | 11 | 小 | 单 | ||
3252003 | 16 | 大 | 双 | ||
3252002 | 06 | 小 | 双 | ||
3252001 | 11 | 小 | 单 | ||
3252000 | 04 | 小 | 双 | ||
3251999 | 13 | 小 | 单 | ||
3251998 | 21 | 大 | 单 | ||
3251997 | 21 | 大 | 单 | ||
3251996 | 06 | 小 | 双 | ||
3251995 | 25 | 大 | 单 | ||
3251994 | 13 | 小 | 单 | ||
3251993 | 13 | 小 | 单 | ||
3251992 | 09 | 小 | 单 | ||
3251991 | 14 | 大 | 双 | ||
3251990 | 11 | 小 | 单 | ||
3251989 | 13 | 小 | 单 | ||
3251988 | 13 | 小 | 单 | ||
3251987 | 13 | 小 | 单 | ||
3251986 | 09 | 小 | 单 | ||
3251985 | 08 | 小 | 双 | ||
3251984 | 16 | 大 | 双 | ||
3251983 | 11 | 小 | 单 | ||
3251982 | 23 | 大 | 单 | ||
3251981 | 16 | 大 | 双 | ||
3251980 | 14 | 大 | 双 | ||
3251979 | 15 | 大 | 单 | ||
3251978 | 10 | 小 | 双 | ||
3251977 | 15 | 大 | 单 | ||
3251976 | 14 | 大 | 双 | ||
3251975 | 16 | 大 | 双 | ||
3251974 | 12 | 小 | 双 | ||
3251973 | 14 | 大 | 双 | ||
3251972 | 14 | 大 | 双 | ||
3251971 | 17 | 大 | 单 | ||
3251970 | 14 | 大 | 双 | ||
3251969 | 04 | 小 | 双 | ||
3251968 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出14 10 08 17 13 17 10 09 11 11 |